種類 | 導(dǎo)熱材料 | ||||
產(chǎn)品名 | DF186 | DF186 | DF186 | DF186 | |
特性 | 單組份 | 單組份 | 單組份 | 雙組份 | |
相關(guān)認證 | SGS | SGS | SGS | SGS | |
應(yīng)用范圍 | 熱源與散熱器之間的導(dǎo)熱 | 熱源與散熱器之間的填縫或密封 | 熱源與散熱器之間的導(dǎo)熱 | 熱源與散熱器之間的導(dǎo)熱 | |
顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 灰色 | |
粘度 | mPa.s(25℃) | 非流動 | 非流動 | 非流動 | 35000 |
離油率 | jlsk2220(%)120℃,24h | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - |
揮發(fā)份含量 | % | 0.2 | 0.4 | 0.3 | - |
表干時間 | min(25℃/50%RH) | NA | NA | NA | NA |
工作時間 | min(25℃/50%RH) | NA | NA | NA | NA |
室溫固化時間 | hr(25℃/50%RH) | NA | NA | NA | NA |
固化后物理性能 | |||||
密度 | g/ml(25℃) | 2.2 | 2.54 | 2 | 2.5 |
硬度 | Shore A | NA | NA | NA | 70(shore 00) |
針入度 | NA | NA | NA | NA | |
拉伸強度 | Mpa | NA | NA | NA | NA |
延伸率 | % | NA | NA | NA | NA |
導(dǎo)熱率 | W/m.k | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.6 |
低分子硅氧烷含量 | % | NA | NA | NA | NA |
固化后電氣性能 | |||||
介電強度 |
(Kv/mm) |
6 | 22 | 8.3 | - |
體積電阻率 | (ohm.cm) | 5.00E+15 | 2.00E+16 | 2.20E+14 | - |
介電常數(shù)(1MHz) | - | 4.0(50HZ) | 4.8(100HZ) | ||
介電損耗因子(1MHz) | - | 0.02(50HZ) | 0.08(100HZ) |